Mô tả
Máy đọc mã vạch 2D C1271 là một giải pháp hiệu quả và mạnh mẽ giúp nâng cao hoạt động kinh doanh của bạn. Với thuật toán giải mã nâng cao, hiệu suất quét được cải thiện 10-15% so với các máy quét thông thường cùng loại.
Thông số kĩ thuật máy đọc mã vạch C1271
Mã 1D: | ▲ | |
Codabar, Mã 11, Code93, ASCII đầy đủ, ASII, UPC/EAN, Code128, Code39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, ISSN, Xen kẽ 2 trên 5 | ||
Mã 2D: | ▲ | |
PDF417, Mã QR, Ma trận dữ liệu, MicroPDF, MicroQR, Maxicode | ||
Mã bưu chính: | / | |
Hệ thống quang học: | CMOS752*480 | |
Thuật toán | Thế hệ HEROJE 2 | |
Nguồn sáng: | LED 617nm | |
Chiếu sáng: | Đèn LED trắng | |
Nhắm mục tiêu: | Vạch kẻ màu đỏ | |
Độ chính xác nhận dạng: | 4 triệu (Mã tuyến tính 1D) | |
Tối thiểu. Sự tương phản: | 20% | |
Góc quét: | Cuộn: 360°, Cao độ: ±60°, Nghiêng: ±65° | |
Chức năng lưu trữ: | KHÔNG | |
Độ sâu trường: | EA N-13 (13 triệu) | 35mm-225mm |
Mã số 128 (5 triệu) | 10mm-80mm | |
PDF417 (6,7 triệu) | 50mm-185mm | |
Mã QR (10 triệu) | 7mm-83mm | |
Giao diện: | USB không thể tháo rời (Tùy chọn RS-232C) | |
Chiều dài cáp: | 150cm | |
Kích thước: | 170 x 60 x 95 mm (LxWxH) | |
Cân nặng: | 165g | |
Vật liệu: | Nhựa ABS cao cấp | |
Nhận xét: | Tiếng bíp, đèn LED | |
Làm rơi: | 1,5m | |
Niêm phong: | IP5X | |
Ắc quy: | Công nghệ siêu tiết kiệm năng lượng, sạc đầy 3 giờ, sử dụng bình thường 3-5 ngày, 1300 mAh | |
Điện áp hoạt động: | 5VDC±5% | |
Dòng điện: | Hoạt động: 190mA±10mA, Chế độ chờ: 10mA | |
Nhiệt độ hoạt động: | Vận hành: -5°С đến 65°С ( 23 °F đến 1 49 °F); Bảo quản: -20°С đến 70°С (-4°F đến 158°F) | |
Độ ẩm: | 5%~95% (không ngưng tụ) | |
Chứng nhận: | FCC Phần 15 Tiểu mục B Loại B, CE EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU |
Nếu bạn cần thêm thông tin về sản phẩm Máy đọc mã vạch 2D C1271 vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin tại trang Liên hệ hoặc qua fanpage Giải pháp tính tiền AliPos
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH SX TM XNK ĐỨC NGUYÊN
🏦 Địa chỉ: 86 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP.HCM
☎ Điện thoại: 093.696.1518 -0908006884 ( zalo)